Прайс лист
Санаторий «Вятичи»
Ценовой лист (Тариф «ОТДЫХ»)*
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD | Стандарт плюс STDB+ | Стандарт расширенный STDX | Стандарт расш. плюс STDX2/STDX3 |
Взрослый на основное место | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2000 | 2080 | 2080 | 2160 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1300 | 1350 |
Одноместное размещение | 3000 | 3120 | 3120 | 3240 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2240 | 2320 | 2320 | 2400 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1450 | 1500 |
Одноместное размещение | 3360 | 3480 | 3480 | 3600 |
ПРАЗДНИКИ (21.02-23.02, 06.03-08.03) | ||||
Взрослый на основное место | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2320 | 2400 | 2400 | 2480 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1500 | 1550 |
Одноместное размещение | 3480 | 3600 | 3600 | 3720 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX | Люкс-студио LUXST | Люкс двухуровневый LUX2X | Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2240 | 2320 | 2480 | 2640 |
Взрослый на дополнительное место | 1960 | 2030 | 2170 | 2310 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1400 | 1450 | 1550 | 1650 |
Одноместное размещение | 3360 | 3480 | 3720 | 3960 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3100 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2480 | 2560 | 2720 | 2880 |
Взрослый на дополнительное место | 2170 | 2240 | 2380 | 2520 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 |
Одноместное размещение | 3720 | 3840 | 4080 | 4320 |
ПРАЗДНИКИ (21.02-23.02, 06.03-08.03) | ||||
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2560 | 2640 | 2880 | 3040 |
Взрослый на дополнительное место | 2240 | 2310 | 2520 | 2660 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1600 | 1650 | 1800 | 1900 |
Одноместное размещение | 3840 | 3960 | 4320 | 4560 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ | Люкс 1,2 LUX1, LUX2 | Люкс 3,4 LUX3, LUX4 | Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
Взрослый на дополнительное место | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Одноместное размещение | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
Взрослый на дополнительное место | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Одноместное размещение | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
ПРАЗДНИКИ (21.02-23.02, 06.03-08.03) | ||||
Взрослый на основное место | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Одноместное размещение | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание;
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
- Дети до 3 лет бесплатно;
- Парковка на охраняемой территории;
- Wi-Fi в общественных местах;
- Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
- Детская игровая комната с воспитателем;
- Посещение аквацентра (с сауной)(1 час в день);
- Тренажерный зал (без инструктора, по режиму работы Центра Здоровья и Красоты);
- Мини бар в номере.
При покупке путевки от 7 суток: (исключая праздничные заезды):
- расчет стоимости по будням
При заезде на 21 день и более – скидка 5%
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00
Пребывание в комплексе после расчетного часа (15:00):
- в течение 3-х часов (до 18:00) оплачивается дополнительно 0,5 суток;
- более 3-х часов – оплата за целые сутки.
При заезде менее, чем на двое суток – стоимость пребывания увеличивается на 20%
Санаторий «Вятичи»
Ценовой лист (Тариф «САНАТОРНЫЙ»)*
Действует при заезде от 12 суток
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD | Стандарт плюс STDB+ | Стандарт расширенный STDX | Стандарт расш. плюс STDX2/STDX3 |
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2400 | 2480 | 2480 | 2560 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1700 | 1750 |
Одноместное размещение | 3700 | 3820 | 3820 | 3940 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2640 | 2720 | 2720 | 2800 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1850 | 1900 |
Одноместное размещение | 4060 | 4180 | 4180 | 4300 |
ПРАЗДНИКИ (21.02-23.02, 06.03-08.03) | ||||
Взрослый на основное место | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2720 | 2800 | 2800 | 2880 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1900 | 1950 |
Одноместное размещение | 4180 | 4300 | 4300 | 4420 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX | Люкс-студио LUXST | Люкс двухуровневый LUX2X | Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2640 | 2720 | 2880 | 3040 |
Взрослый на дополнительное место | 2660 | 2730 | 2870 | 3010 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1800 | 1850 | 1950 | 2050 |
Одноместное размещение | 4060 | 4180 | 4420 | 4660 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2880 | 2960 | 3120 | 3280 |
Взрослый на дополнительное место | 2870 | 2940 | 3080 | 3220 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 |
Одноместное размещение | 4420 | 4540 | 4780 | 5020 |
ПРАЗДНИКИ (21.02-23.02, 06.03-08.03) | ||||
Взрослый на основное место | 3900 | 4000 | 4300 | 4500 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 3040 | 3280 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 2940 | 3010 | 3220 | 3360 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2000 | 2050 | 2200 | 2300 |
Одноместное размещение | 4540 | 4660 | 5020 | 5260 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ | Люкс 1,2 LUX1, LUX2 | Люкс 3,4 LUX3, LUX4 | Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Взрослый на дополнительное место | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Одноместное размещение | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
Взрослый на дополнительное место | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Одноместное размещение | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 |
ПРАЗДНИКИ (21.02-23.02, 06.03-08.03) | ||||
Взрослый на основное место | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Взрослый на дополнительное место | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Одноместное размещение | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание;
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
- Дети до 3 лет бесплатно;
- Парковка на охраняемой территории;
- Wi-Fi в общественных местах;
- Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
- Детская игровая комната с воспитателем;
- Посещение аквацентра (с сауной)(1 час в день);
- Тренажерный зал (без инструктора, по режиму работы Центра Здоровья и Красоты);
- Мини бар в номере;
- Медицинские процедуры, входящие в курс лечения по одной из программ: заболевания органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; опорно-двиг. аппарата. (более подробно - в разделе: Здоровье и красота/Санаторно-курортное лечение).
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00
Пребывание в комплексе после расчетного часа (15:00):
- в течение 3-х часов (до 18:00) оплачивается дополнительно 0,5 суток;
- более 3-х часов – оплата за целые сутки.
Санаторий «Вятичи»
Ценовой лист (Тариф «ОТДЫХ»)*
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD | Стандарт плюс STDB+ | Стандарт расширенный STDX | Стандарт расш. плюс STDX2/STDX3 |
Взрослый на основное место | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2000 | 2080 | 2080 | 2160 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1300 | 1350 |
Одноместное размещение | 3000 | 3120 | 3120 | 3240 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2240 | 2320 | 2320 | 2400 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1450 | 1500 |
Одноместное размещение | 3360 | 3480 | 3480 | 3600 |
ПРАЗДНИКИ (30.04-02.05, 07.05-09.05) | ||||
Взрослый на основное место | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2320 | 2400 | 2400 | 2480 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1500 | 1550 |
Одноместное размещение | 3480 | 3600 | 3600 | 3720 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX | Люкс-студио LUXST | Люкс двухуровневый LUX2X | Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2240 | 2320 | 2480 | 2640 |
Взрослый на дополнительное место | 1960 | 2030 | 2170 | 2310 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1400 | 1450 | 1550 | 1650 |
Одноместное размещение | 3360 | 3480 | 3720 | 3960 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3100 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2480 | 2560 | 2720 | 2880 |
Взрослый на дополнительное место | 2170 | 2240 | 2380 | 2520 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1550 | 1600 | 1700 | 1800 |
Одноместное размещение | 3720 | 3840 | 4080 | 4320 |
ПРАЗДНИКИ (30.04-02.05, 07.05-09.05) | ||||
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2560 | 2640 | 2880 | 3040 |
Взрослый на дополнительное место | 2240 | 2310 | 2520 | 2660 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1600 | 1650 | 1800 | 1900 |
Одноместное размещение | 3840 | 3960 | 4320 | 4560 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ | Люкс 1,2 LUX1, LUX2 | Люкс 3,4 LUX3, LUX4 | Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
Взрослый на дополнительное место | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Одноместное размещение | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
Взрослый на дополнительное место | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Одноместное размещение | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
ПРАЗДНИКИ (30.04-02.05, 07.05-09.05) | ||||
Взрослый на основное место | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Одноместное размещение | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание;
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
- Дети до 3 лет бесплатно;
- Парковка на охраняемой территории;
- Wi-Fi в общественных местах;
- Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
- Детская игровая комната с воспитателем;
- Мини бар в номере.
При покупке путевки от 7 суток: (исключая праздничные заезды):
- расчет стоимости по будням
При заезде на 21 день и более – скидка 5%
Расчет стоимости по будням
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00
Пребывание в комплексе после расчетного часа (15:00):
- в течение 3-х часов (до 18:00) оплачивается дополнительно 0,5 суток;
- более 3-х часов – оплата за целые сутки.
Санаторий «Вятичи»
Ценовой лист (Тариф «САНАТОРНЫЙ»)*
Действует при заезде от 12 суток
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD | Стандарт плюс STDB+ | Стандарт расширенный STDX | Стандарт расш. плюс STDX2/STDX3 |
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2400 | 2480 | 2480 | 2560 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1700 | 1750 |
Одноместное размещение | 3700 | 3820 | 3820 | 3940 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2640 | 2720 | 2720 | 2800 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1850 | 1900 |
Одноместное размещение | 4060 | 4180 | 4180 | 4300 |
ПРАЗДНИКИ (30.04-02.05, 07.05-09.05) | ||||
Взрослый на основное место | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2720 | 2800 | 2800 | 2880 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1900 | 1950 |
Одноместное размещение | 4180 | 4300 | 4300 | 4420 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX | Люкс-студио LUXST | Люкс двухуровневый LUX2X | Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2640 | 2720 | 2880 | 3040 |
Взрослый на дополнительное место | 2660 | 2730 | 2870 | 3010 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1800 | 1850 | 1950 | 2050 |
Одноместное размещение | 4060 | 4180 | 4420 | 4660 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2880 | 2960 | 3120 | 3280 |
Взрослый на дополнительное место | 2870 | 2940 | 3080 | 3220 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 |
Одноместное размещение | 4420 | 4540 | 4780 | 5020 |
ПРАЗДНИКИ (30.04-02.05, 07.05-09.05) | ||||
Взрослый на основное место | 3900 | 4000 | 4300 | 4500 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 3040 | 3280 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 2940 | 3010 | 3220 | 3360 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2000 | 2050 | 2200 | 2300 |
Одноместное размещение | 4540 | 4660 | 5020 | 5260 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ | Люкс 1,2 LUX1, LUX2 | Люкс 3,4 LUX3, LUX4 | Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Взрослый на дополнительное место | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Одноместное размещение | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
Взрослый на дополнительное место | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Одноместное размещение | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 |
ПРАЗДНИКИ (30.04-02.05, 07.05-09.05) | ||||
Взрослый на основное место | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Взрослый на дополнительное место | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Одноместное размещение | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание;
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
- Дети до 3 лет бесплатно;
- Парковка на охраняемой территории;
- Wi-Fi в общественных местах;
- Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
- Детская игровая комната с воспитателем;
- Посещение аквацентра (с сауной)(1 час в день);
- Тренажерный зал (без инструктора, по режиму работы Центра Здоровья и Красоты);
- Мини бар в номере;
- Медицинские процедуры, входящие в курс лечения по одной из программ: заболевания органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; опорно-двиг. аппарата. (более подробно - в разделе: Здоровье и красота/Санаторно-курортное лечение).
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00
Пребывание в комплексе после расчетного часа (15:00):
- в течение 3-х часов (до 18:00) оплачивается дополнительно 0,5 суток;
- более 3-х часов – оплата за целые сутки.
Санаторий «Вятичи»
Ценовой лист (Тариф «ОТДЫХ»)*
ВСЕ ДНИ | Стандарт STD | Стандарт плюс STDB+ | Стандарт расширенный STDX | Стандарт расш. плюс STDX2/STDX3 |
Взрослый на основное место | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2320 | 2400 | 2400 | 2480 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1500 | 1550 |
Одноместное размещение | 3480 | 3600 | 3600 | 3720 |
ВСЕ ДНИ | Полулюкс PLUX | Люкс-студио LUXST | Люкс двухуровневый LUX2X | Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2560 | 2640 | 2880 | 3040 |
Взрослый на дополнительное место | 2240 | 2310 | 2520 | 2660 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1600 | 1650 | 1800 | 1900 |
Одноместное размещение | 3840 | 3960 | 4320 | 4560 |
ВСЕ ДНИ | Коттедж-изба+ IZBA+ | Люкс 1,2 LUX1, LUX2 | Люкс 3,4 LUX3, LUX4 | Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Одноместное размещение | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание;
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
- Дети до 3 лет бесплатно;
- Парковка на охраняемой территории;
- Wi-Fi в общественных местах;
- Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
- Детская игровая комната с воспитателем;
- Посещение аквацентра (с сауной)(1 час в день);
- Тренажерный зал (без инструктора, по режиму работы Центра Здоровья и Красоты);
- Мини бар в номере.
При заезде на 21 день и более – скидка 5%
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00
При заезде менее, чем на двое суток – стоимость пребывания увеличивается на 20%
Санаторий «Вятичи»
Ценовой лист (Тариф «САНАТОРНЫЙ»)*
Действует при заезде от 12 суток
ВСЕ ДНИ | Стандарт STD | Стандарт плюс STDB+ | Стандарт расширенный STDX | Стандарт расш. плюс STDX2/STDX3 |
Взрослый на основное место | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2720 | 2800 | 2800 | 2880 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1900 | 1950 |
Одноместное размещение | 4180 | 4300 | 4300 | 4420 |
ВСЕ ДНИ | Полулюкс PLUX | Люкс-студио LUXST | Люкс двухуровневый LUX2X | Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 3900 | 4000 | 4300 | 4500 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 3040 | 3280 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 2940 | 3010 | 3220 | 3360 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2000 | 2050 | 2200 | 2300 |
Одноместное размещение | 4540 | 4660 | 5020 | 5260 |
ВСЕ ДНИ | Коттедж-изба+ IZBA+ | Люкс 1,2 LUX1, LUX2 | Люкс 3,4 LUX3, LUX4 | Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Взрослый на дополнительное место | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Одноместное размещение | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |
В стоимость путевки входит:
- Проживание;
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»);
- Дети до 3 лет бесплатно;
- Парковка на охраняемой территории;
- Wi-Fi в общественных местах;
- Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей;
- Детская игровая комната с воспитателем;
- Посещение аквацентра (с сауной)(1 час в день);
- Тренажерный зал (без инструктора, по режиму работы Центра Здоровья и Красоты);
- Мини бар в номере;
- Медицинские процедуры, входящие в курс лечения по одной из программ: заболевания органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; опорно-двиг. аппарата. (более подробно - в разделе: Здоровье и красота/Санаторно-курортное лечение).
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00
Пребывание в комплексе после расчетного часа (15:00):
- в течение 3-х часов (до 18:00) оплачивается дополнительно 0,5 суток;
- более 3-х часов – оплата за целые сутки.